PSP5 wicemistrzem województwa w Turnieju Gier i Zabaw
W Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR rozegrano Finał Wojewódzki IV Świętokrzyskiej Mini-Olimpiady w Turnieju Gier i Zabaw dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W finałowej imprezie wzięło udział 10 najlepszych szkół z całego województwa, wyłonionych z turniejów półfinałowych. W finale bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa z Małogoszczy. Na drugim miejscu uplasowała się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a na najniższym stopniu podium Szkoła Podstawowa z Łopuszna.
Zdjęcia/załączniki do artykułu:
KLASA I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-CE | SZKOŁA | KONKURENCJA 1 | KONKURENCJA 2 | KONKURENCJA 3 | KONKURENCJA 4 | SUMA | ||||
ZAKŁADANIE KÓŁEK RINGO | TOR PRZESZKÓD | SKOK W DAL Z MIEJSCA | BIEG SZTAFETOWY | KLASA I | ||||||
CZAS | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | ODLEGŁOŚĆ | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | PUNKTY | ||
1. | SP Małogoszcz | 02:53,70 | 9 | 02:02,57 | 11 | 14,48 | 11 | 01:34,91 | 11 | 42 |
2. | SP Łagów | 02:59,76 | 7 | 02:05,93 | 9 | 13,83 | 7 | 01:36,42 | 5 | 28 |
3. | SP Szerzawy | 02:53,77 | 8 | 02:07,06 | 7 | 13,05 | 2 | 01:35,66 | 8 | 25 |
4. | SP 2 Pińczów | 03:01,32 | 6 | 02:07,04 | 8 | 14,01 | 9 | 01:37,59 | 2 | 25 |
5. | SP 5 Ostrowiec Św. | 02:52,22 | 11 | 02:08,89 | 6 | 13,38 | 4 | 01:37,30 | 3 | 24 |
6. | SP 14 Ostrowiec Św. | 03:02,83 | 4 | 02:19,20 | 2 | 14,01 | 9 | 01:35,88 | 7 | 22 |
7. | SP Łopuszno | 03:05,12 | 3 | 02:08,97 | 5 | 13,16 | 3 | 01:35,23 | 9 | 20 |
8. | SP Stadnicka Wola | 03:09,64 | 2 | 02:10,80 | 4 | 13,71 | 6 | 01:36,17 | 6 | 18 |
9. | SP Czajków | 03:02,78 | 5 | 02:18,10 | 3 | 13,69 | 5 | 01:36,48 | 4 | 17 |
10. | SP 33 Kielce | 03:29,65 | 1 | 02:34,58 | 1 | 11,43 | 1 | 01:50,11 | 1 | 4 |
KLASA II | ||||||||||
M-CE | SZKOŁA | KONKURENCJA 1 | KONKURENCJA 2 | KONKURENCJA 3 | KONKURENCJA 4 | SUMA | ||||
ZAKŁADANIE KÓŁEK RINGO | TOR PRZESZKÓD | SKOK W DAL Z MIEJSCA | BIEG SZTAFETOWY | KLASA II | ||||||
CZAS | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | ODLEGŁOŚĆ | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | PUNKTY | ||
1. | SP 5 Ostrowiec Św. | 02:23,55 | 11 | 02:06,42 | 6 | 15,38 | 8 | 01:29,48 | 11 | 36 |
2. | SP Małogoszcz | 02:37,86 | 6 | 01:57,68 | 11 | 16,24 | 11 | 01:31,53 | 6 | 34 |
3. | SP Łopuszno | 02:28,57 | 9 | 02:04,46 | 9 | 15,25 | 7 | 01:31,02 | 8 | 33 |
4. | SP Stadnicka Wola | 02:36,56 | 7 | 02:10,01 | 5 | 15,17 | 6 | 01:31,08 | 7 | 25 |
5. | SP Łagów | 02:34,88 | 8 | 02:05,21 | 7 | 14,48 | 4 | 01:31,97 | 5 | 24 |
6. | SP Szerzawy | 02:48,00 | 5 | 02:04,59 | 8 | 13,94 | 2 | 01:30,62 | 9 | 24 |
7. | SP 14 Ostrowiec Św. | 02:58,39 | 2 | 02:11,87 | 4 | 15,80 | 9 | 01:32,58 | 4 | 19 |
8. | SP 2 Pińczów | 02:51,27 | 3 | 02:11,93 | 3 | 14,87 | 5 | 01:37,41 | 3 | 14 |
9. | SP Czajków | 02:49,93 | 4 | 02:12,40 | 1 | 14,04 | 3 | 01:44,43 | 1 | 9 |
10. | SP 33 Kielce | 03:08,17 | 1 | 02:12,27 | 2 | 13,11 | 1 | 01:38,43 | 2 | 6 |
KLASA III | ||||||||||
M-CE | SZKOŁA | KONKURENCJA 1 | KONKURENCJA 2 | KONKURENCJA 3 | KONKURENCJA 4 | SUMA | ||||
ZAKŁADANIE KÓŁEK RINGO | TOR PRZESZKÓD | SKOK W DAL Z MIEJSCA | BIEG SZTAFETOWY | KLASA III | ||||||
CZAS | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | ODLEGŁOŚĆ | PUNKTY | CZAS | PUNKTY | PUNKTY | ||
1. | SP Małogoszcz | 02:20,58 | 9 | 01:48,88 | 11 | 17,38 | 11 | 01:25,77 | 11 | 42 |
2. | SP 5 Ostrowiec Św. | 02:26,79 | 7 | 01:53,57 | 9 | 17,05 | 9 | 01:26,83 | 9 | 34 |
3. | SP Szerzawy | 02:20,51 | 11 | 01:55,92 | 8 | 15,60 | 3 | 01:29,66 | 7 | 29 |
4. | SP Łopuszno | 02:29,22 | 6 | 01:56,36 | 6 | 15,82 | 6 | 01:27,74 | 8 | 26 |
5. | SP 14 Ostrowiec Św. | 02:25,25 | 8 | 01:56,84 | 5 | 16,14 | 7 | 01:32,00 | 3 | 23 |
6. | SP 2 Pińczów | 02:32,63 | 5 | 01:57,13 | 4 | 16,15 | 8 | 01:31,44 | 5 | 22 |
7. | SP Stadnicka Wola | 02:49,29 | 2 | 01:56,27 | 7 | 15,65 | 5 | 01:30,53 | 6 | 20 |
8. | SP Łagów | 02:35,67 | 4 | 02:02,46 | 3 | 15,64 | 4 | 01:31,97 | 4 | 15 |
9. | SP Czajków | 02:44,22 | 3 | 02:16,61 | 1 | 14,73 | 2 | 01:33,60 | 2 | 8 |
10. | SP 33 Kielce | 03:19,46 | 1 | 02:05,34 | 2 | 14,39 | 1 | 01:36,55 | 1 | 5 |
KLASA I-III | ||||||||||
M-CE | SZKOŁA | KLASA I | KLASA II | KLASA III | SUMA | |||||
1. | SP Małogoszcz | 42 | 34 | 42 | 118 | |||||
2. | SP 5 Ostrowiec Św. | 24 | 36 | 34 | 94 | |||||
3. | SP Łopuszno | 20 | 33 | 26 | 79 | |||||
4. | SP Szerzawy | 25 | 24 | 29 | 78 | |||||
5. | SP Łagów | 28 | 24 | 15 | 67 | |||||
6. | SP 14 Ostrowiec Św. | 22 | 19 | 23 | 64 | |||||
7. | SP Stadnicka Wola | 18 | 25 | 20 | 63 | |||||
8. | SP 2 Pińczów | 25 | 14 | 22 | 61 | |||||
9. | SP Czajków | 17 | 9 | 8 | 34 | |||||
10. | SP 33 Kielce | 4 | 6 | 5 | 15 |
Zobacz: Zdjęcia
Podziel się nim ze znajomymi:
ostatnio: 2019-02-18 22:07:13
Skomentuj ten artykuł: