13-latkowie p³ywali w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim
Mistrzostwa dla 13-lastków tradycyjnie podzielone zosta³y na 3 lokalizacje i rozgrywane s± korespondencyjnie. Do klasyfikacji dru¿ynowej klubu liczone s± dwa najlepsze wyniki w ka¿dej konkurencji indywidualnej dziewcz±t i ch³opców oraz dwa najlepsze wyniki zespo³ów sztafetowych. Na podstawie wyników uzyskanych przez dru¿yny klubowe w zawodach I i II rundy opracowana zostanie koñcowa klasyfikacja ogólnopolska.
Punktacja Dru¿ynowa zawodów II rundy w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim:
1. Polonia Warszawa 16 036
2. GIM 92 Ursynów 15 803
3. KSZO Ostrowiec ¦wiêtokrzyski 14 000
4. UKS G-8 Bielany Warszawa 13 181
5. MKS Piaseczno 11 960
6. SKS 137 Delfin £ód¼ 11 238
7. Kormoran Olsztyn 10 536
8. Sparta Bi³goraj 10 154
9. Jagiellonka Warszawa 8 642
10. MKS Ikar Mielec 7 440
...
18. Salos Cortile Kielce 5 547
21. Unia Busko Zdrój 5 185
22. MOSiR Orka Kielce 5 041
Wyniki p³ywaków KSZO:
Batugowski Szymon: 9. na 400m dowolnym 4:39.00, 6. na 200m klasycznym 2:44.81, 4. na 100m motylkowym 1:04.76, 7. na 200m zmiennym 2:30.29
Beksiñska Amelia: 11. na 100m grzbietowym 1:12.54, 11. na 200m grzbietowym 2:38.03, 5. na 100m klasycznym 1:19.24, 8. na 200m klasycznym 2:58.36.
Bezak Bart³omiej: 66. na 100m dowolnym 1:10.93, 38. na 100m grzbietowym 1:20.79, 41. na 200m grzbietowym 2:55.12, 47. na 100m motylkowym 1:20.91.
Bielecka Lena: 51. na 100m dowolnym 1:12.19, 27. na 400m dowolnym 5:18.17, 34. na 100m grzbietowym 1:19.86, 35. na 100m klasycznym 1:30.28.
Budzeñ Patryk: 54. na 100m dowolnym 1:08.01, 29. na 200m grzbietowym 2:41.80, 15. na 100m klasycznym 1:23.05.
Gil Laura: 3. na 100m dowolnym 1:01.80, 13. na 400m dowolnym 5:04.01, 5. na 100m grzbietowym 1:10.29, 6. na 100m motylkowym 1:13.09.
Grzesik Franciszek: 3. na 100m dowolnym 56.08, 7. na 400m dowolnym 4:34.97, 2. na 100m motylkowym 1:03.13, 3. na 200m zmiennym 2:21.35.
Górniak Adrianna: 24. na 200m grzbietowym 2:42.71, 17. na 100m klasycznym 1:24.60, 21. na 200m klasycznym 3:06.23, 23. na 200m zmiennym 2:49.48.
Jama Michalina: 28. na 100m dowolnym 1:08.14, 20. na 400m dowolnym 5:09.41, 22. na 100m motylkowym 1:17.58, 20. na 200m zmiennym 2:45.48.
Kalita Micha³: 55. na 100m dowolnym 1:08.23, 23. na 200m grzbietowym 2:39.20, 18. na 100m klasycznym 1:23.30, 18. na 200m klasycznym 3:02.51.
Kozub Amelia: 16. na 100m dowolnym 1:05.51, 8. na 100m grzebietowym 1:11.82, 12. na 200m grzbietowym 2:38.25, 20. na 100m klasycznym 1:25.23.
Kêpiñski Rafa³: 62. na 100m dowolnym 1:09.49, 26. na 400m dowolnym 5:00.64, 32. na 100m motylkowym 1:14.48, 25. na 200m zmiennym 2:42.52.
Mozal Marcela: 68. na 100m dowolnym 1:15.49, 51. na 200m grzbietowym 3:04.02, 54. na 100m klasycznym 1:40.57, 41. na 200m zmiennym 3:02.11.
Sulik Hanna: 28. na 400m dowolnym 5:20.40, 55. na 100m grzbietowym 1:26.30, 36. na 100m klasycznym 1:30.31, 34. na 200m klasycznym 3:18.27.
Zagraj Zuzanna: 26. na 100m dowolnym 1:07.87, 21. na 400m dowolnym 5:09.63, 21. na 100m grzbietowym 1:15.63, 24. na 100m klasycznym 1:27.53.
Sztafety:
4 x 50m zmienny: 5. KSZO 1 (Gil Laura, Batugowski Szymon, Beksiñska Amelia, Grzesik Franciszek) 2:05.12, 16. KSZO 2 (Budzeñ Patryk, Kêpiñski Rafa³, Kalita Micha³, Kozub Amelia) 2:15.45, 23. KSZO 3 (Zagraj Zuzanna, Jama Michalina, Górniak Adrianna, Bezak Bart³omie) 2:18.56
4 x 50m dowolny: 3. KSZO 1 (Grzesik Franciszek, Gil Laura, Beksiñska Amelia, Batugowski Szymon) 1:50.71, 17. KSZO 2 (Kalita Micha³, Zagraj Zuzanna, Kozub Amelia, Budzeñ Patryk) 2:01.26, 26. KSZO 3 (Górniak Adrianna, Kêpiñski Rafa³, Bezak Bart³omiej, Jama Michalina) 2:05.48